Matcha Range
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 茶葉の種類 | Misaki™ | Matsu™ | Meiko™ | Midori™ | Mirai™ |
| グレード | 点茶向き | 点茶向き | 点茶向き | 料理向き | 料理向き |
| 色合い | ●●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●● |
| 香り | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | ●● | ● |
| 旨み | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●● | ● |
| 複雑性 | ●●●●● | ●●●● | ●●● | ●● | ● |
| 苦み | ● | ●● | ●● | ●●● | ●●●● |
| お奨めのご使用方法 | |||||
| 濃茶 | ●●● | ●● | |||
| 薄茶 | ●●● | ●●● | ● | ||
| 水出し / 冷やし抹茶 | ●●● | ●●● | ●● | ||
| カクテル | ●● | ●●● | ●●● | ● | |
| ラテ/カプチーノ | ● | ●● | ●●● | ●● | ● |
| アイスクリーム/チョコレート | ●● | ●●● | ●● | ||
| 生菓子 | ●● | ●●● | ●● | ||
| 焼菓子 | ● | ●●● | ●●● | ||




